<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LTE Advanced Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.lte-advanced.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lte-advanced.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Handy Flatrates im Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2012/01/16/handy-flatrates-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2012/01/16/handy-flatrates-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Smartphone Flatrate Tarife bieten dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit dem Handy mobiles Internet genutzt werden kann. Des Weiteren zeichnen sich die meisten Smartphone Flatrate Tarife dadurch aus, dass auch eine Handy Flatrate inklusive. Unter anderem hat der Mobilfunkanbieter 1&#38;1 einen solch entsprechenden Smartphone Tarif im Angebot. Für monatlich 29,99 Euro besteht die Möglichkeit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="smartphone flatrate tarife" href="http://www.smartphoneflatrates.de/" target="_blank">Smartphone Flatrate Tarife</a> bieten dem Nutzer die Möglichkeit, dass mit dem Handy mobiles Internet genutzt werden kann. Des Weiteren zeichnen sich die meisten Smartphone Flatrate Tarife dadurch aus, dass auch eine Handy Flatrate inklusive. Unter anderem hat der Mobilfunkanbieter <a title="1&amp;1" href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> einen solch entsprechenden Smartphone Tarif im Angebot. Für monatlich 29,99 Euro besteht die Möglichkeit, dass mit der Allnet Flat unbegrenzt telefoniert und mobil im Internet gesurft werden kann. Neben den Smartphone Tarifen, hat der Nutzer auch die Möglichkeit, sich lediglich für Handy Flatrate Tarife zu entscheiden. In den letzten Jahren haben die Provider viele neue Handy Flatrate Tarife auf dem Markt veröffentlicht. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, sollte sich dabei die <a title="handy flatrates im vergleich" href="http://handyflatratevergleich.de" target="_blank">Handy Flatrates im Vergleich</a> genauer anschauen. Erhältlich sind die verschiedenen Handy Flatrate Tarife unter anderem bei den Netzbetreibern, aber auch bei immer mehr Mobilfunkanbieter. Mobilfunkanbieter zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass diese entsprechende Tarife ohne jegliche Laufzeit anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2012/01/16/handy-flatrates-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.datenstick.de</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/12/23/www-datenstick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/12/23/www-datenstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Connect wählte das Telekom Mobilfunknetz zum aktuell besten Mobilfunknetz in Deutschland. Im Connect Netztest 2011 erreichte das Telekom Mobilfunknetz den ersten Platz. Auch im Netztest der Zeitschrift „Chip“ konnte das Telekom Mobilfunknetz überzeugen. Auch hier wurde der erste Platz erreicht. Wer auf der Suche nach einem günstigen Datentarif im Telekom Mobilfunknetz ist, sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift Connect wählte das Telekom Mobilfunknetz zum aktuell besten Mobilfunknetz in Deutschland. Im Connect Netztest 2011 erreichte das Telekom Mobilfunknetz den ersten Platz. Auch im Netztest der Zeitschrift „Chip“ konnte das Telekom Mobilfunknetz überzeugen. Auch hier wurde der erste Platz erreicht. Wer auf der Suche nach einem günstigen Datentarif im Telekom Mobilfunknetz ist, sollte das Angebot vom Mobilfunkanbieter Datenstick.de genauer anschauen. Auf der Webseite <a title="www.datenstick.de" href="http://datensticks.de/" target="_blank">www.datenstick.de</a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Datentarife informiert werden kann. Angeboten werden eine UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 3 GB, sowie mit einem monatlichen Volumen von 5 GB an Daten, welche mit UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden können. Erhältlich ist die 3 GB Flat für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. Für einen monatlichen Grundpreis von 15,50 Euro, ist die 5 GB Flatrate bei Datenstick.de erhältlich. Beide Tarife haben jeweils eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Der Telekom Surfstick ist in beiden Tarifen für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/12/23/www-datenstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4gsmartphone.de</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/12/21/4gsmartphone-de/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/12/21/4gsmartphone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet mit dem neuen Mobilfunkstandard LTE bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Seit Anfang diesen Jahres steht der Mobilfunkstandard der vierten Generation in Deutschland zur Verfügung. Erhältlich sind entsprechende LTE Flatrate Tarife bei den Netzbetreibern O2, Telekom und Vodafone. Aktuell bietet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobiles Internet mit dem neuen Mobilfunkstandard LTE bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Seit Anfang diesen Jahres steht der Mobilfunkstandard der vierten Generation in Deutschland zur Verfügung. Erhältlich sind entsprechende LTE Flatrate Tarife bei den Netzbetreibern O2, Telekom und Vodafone. Aktuell bietet der Provider <a title="o2" href="http://www.o2online.de/" target="_blank">O2</a> die Möglichkeit, dass eine LTE Flatrate zum monatlichen Grundpreis von 14,90 Euro gebucht werden kann. Für einen monatlichen Grundpreis von 14,90 Euro besteht die Möglichkeit, dass monatlich 10 Gigabyte an Daten im LTE Netz von O2 verbraucht werden können. Für den Verbrauch der Daten steht eine maximale Bandbreite von 7,2 Mbit/s zur Verfügung. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Die Hardware in Form von einem LTE Router ist für einmalig 49,90 Euro erhältlich. Der Nutzer sollte jedoch vorab prüfen, ob in seiner gewünschten Region bereits mit LTE mobil im Internet gesurft werden kann. Wer die Verbindung mit dem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank"><strong>Handy</strong></a> zum LTE Standard herstellen möchte, sollte sich auf <a title="4gsmartphone.de" href="http://4gsmartphone.de" target="_blank"><strong>4gsmartphone.de</strong></a> ausführlich zum Thema informieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/12/21/4gsmartphone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilesinternetprepaid.de</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/12/01/mobilesinternetprepaid-de/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/12/01/mobilesinternetprepaid-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer HSDPA Flatrate besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden kann. Mit dem HSDPA Standard besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte sich der Nutzer darüber im Klaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer <a title="hsdpa flatrate" href="http://www.mobook.de/hsdpa/flatrate.html" target="_blank"><strong>HSDPA Flatrate</strong> </a>besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis mobil im Internet gesurft werden kann. Mit dem HSDPA Standard besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte sich der Nutzer darüber im Klaren sein, dass der HSDPA Standard noch nicht flächendeckend in Deutschland zur Verfügung steht. Wer mit HSDPA mobil im Internet surfen möchte, sollte deshalb vorab einen Blick auf die UMTS Netzabdeckung werfen und schauen, wo bereits der <a title="hsdpa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Downlink_Packet_Access" target="_blank">HSDPA</a> Standard zur Verfügung steht. Sollte der HSDPA Standard nicht im UMTS Netz zur Verfügung stehen, kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 384 Kbit/s mobil im Internet surfen. HSDPA Flatrate Tarife sind mit Vertragslaufzeit, aber auch ohne Vertragslaufzeit bei den Mobilfunkanbietern / Providern erhältlich. Wer eine HSDPA Flatrate ohne Vertragslaufzeit nutzen möchte, sollte sich das Portal <a title="mobilesinternetprepaid.de" href="http://www.mobilesinternetprepaid.de/" target="_blank"><strong>mobilesinternetprepaid.de</strong></a> genauer anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/12/01/mobilesinternetprepaid-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/10/12/mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/10/12/mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet wird bei den Menschen immer beliebter. Schon vor dem UMTS Standard bestand in Deutschland die Möglichkeit, dass mobiles Internet genutzt werden konnte. Mit Hilfe des GSM Standards konnten im Download maximale Geschwindigkeiten von bis zu 56 Kbit/s erreicht werden. Der UMTS Standard hingegen ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten im DSL Bereich erreicht werden können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="mobiles internet" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Mobiles Internet</strong> </a>wird bei den Menschen immer beliebter. Schon vor dem UMTS Standard bestand in Deutschland die Möglichkeit, dass mobiles Internet genutzt werden konnte. Mit Hilfe des GSM Standards konnten im Download maximale Geschwindigkeiten von bis zu 56 Kbit/s erreicht werden. Der UMTS Standard hingegen ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten im DSL Bereich erreicht werden können. Sehr beliebt bei den Nutzern ist <a title="mobiles internet laptop" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/laptop.html" target="_blank"><strong>mobiles Internet Laptop</strong></a> sowie auch mobiles Internet Handy. Wer mit dem Laptop mobil im Internet surfen möchte, benötigt dafür einen Surfstick. Dieser Surfstick ist jedoch nur notwendig, wenn im Laptop kein integriertes UMTS Modem vorhanden ist. Je nach Surfstick, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden. Wer hingegen mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, sollte darauf achten, dass das Handy neben UMTS, auch die Erweiterungen HSPA und HSUPA unterstützt. Wenn dies der Fall ist, können im Download maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s und im Upload maximale Geschwindigkeiten von 5,76 Mbit/s erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/10/12/mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet Prepaid</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/09/21/mobiles-internet-prepaid/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/09/21/mobiles-internet-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Tarifen für mobiles Internet, kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Neben den unterschiedlichen Tarifen, kann der Nutzer auch im Bereich der Vertragsform wählen. Angeboten werden Datentarife mit einer Laufzeit, sowie auch Datentarife ohne Laufzeit. Wer sich für einen Datentarif mit Laufzeit entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei den Tarifen für mobiles Internet, kann der Nutzer aus einem großen Angebot wählen. Neben den unterschiedlichen Tarifen, kann der Nutzer auch im Bereich der Vertragsform wählen. Angeboten werden Datentarife mit einer Laufzeit, sowie auch Datentarife ohne Laufzeit. Wer sich für einen Datentarif mit Laufzeit entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von 6 Monaten – 24 Monate an den jeweiligen Provider. Erhältlich ist zum Beispiel bei Mobilfunkanbieter Surfstick.de, eine UMTS Flatrate mit einer geringen Laufzeit von lediglich 6 Monaten. Die monatlichen Kosten betragen 12,50 Euro. Wer sich hingegen für <a title="mobiles internet prepaid" href="http://www.prepaidsurfstick.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet Prepaid</strong></a> entscheidet, kann ohne jegliche Laufzeit mobil im Internet surfen. Lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen muss der Nutzer einhalten. Erhältlich sind UMTS Flatrate Tarife ohne Vertragslaufzeit bereits ab monatlich 18,95 Euro. Bei den Prepaid Tarifen muss der UMTS Stick in den meisten Fällen extra gekauft werden. Preise von bis zu 40 Euro für einen <a title="umts stick" href="http://www.surfstick.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong> </a>werden angeboten. Wer sich jedoch für eine UMTS Flatrate von Surfstick.de entscheidet, zahlt lediglich 1 Euro für den UMTS Stick.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/09/21/mobiles-internet-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/08/31/umts-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/08/31/umts-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Flatrate Tarife können schnell und einfach mit einem UMTS Flatrate verglichen werden. Der UMTS Flatrate Vergleich bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass sich über alle verfügbaren Tarife informiert werden kann. Sehr beliebt sind vor allem die UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte, sowie auch die Flat Tarife mit monatlich 10 Gigabyte an Daten. Unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS Flatrate Tarife können schnell und einfach mit einem UMTS Flatrate verglichen werden. Der <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate Vergleich</strong></a> bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass sich über alle verfügbaren Tarife informiert werden kann. Sehr beliebt sind vor allem die UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte, sowie auch die Flat Tarife mit monatlich 10 Gigabyte an Daten. Unter anderem bietet Internetstick.de die Möglichkeit, dass eine günstige 5 Gigabyte Flat im Vodafone Netz bestellt werden kann. Erhältlich ist die UMTS Flat bereits ab monatlich 14,95 Euro. Die 10 Gigabyte bei 1&amp;1, welche ebenfalls im Vodafone Netz funkt, ist für monatlich 29,99 Euro erhältlich. Das Vodafone <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS Netz in Deutschland</strong></a> gehört zum besten Mobilfunknetz. Im letzten Connect Netztest 2010, sowie auch im Stiftung Warentest Netztest 2011 erreichte das Vodafone Netz jeweils Bestnoten. Das Vodafone Netz bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Überschreitet der Nutzer jedoch das monatliche Volumen, wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/08/31/umts-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-stick.de</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/08/30/umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/08/30/umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite umts-stick.de bietet die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. UMTS-Stick.de unterscheidet dabei zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit. Wer sich für einen Tarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, kann jeweils nach dem monatlich benötigten Volumen wählen. Verglichen werden können Datentarife mit monatlich 0,5 GB, 1 GB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite <a title="umts-stick.de" href="http://www.umts-stick.de" target="_blank"><strong>umts-stick.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass die verfügbaren Tarife für mobiles Internet miteinander verglichen werden können. UMTS-Stick.de unterscheidet dabei zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit. Wer sich für einen Tarif mit Vertragslaufzeit entscheidet, kann jeweils nach dem monatlich benötigten Volumen wählen. Verglichen werden können Datentarife mit monatlich 0,5 GB, 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7 GB, 10 GB sowie die Testsieger. Wer monatlich wenig mobil im Internet surft, sollte sich für einen Datentarif von 0,5 GB – 3 GB entscheiden. Erhältlich sind diese Tarife bereits ab monatlich 7,95 Euro. Vielsurfer hingegen sollten Tarife mit monatlich 5 GB – 10 GB wählen. Erhältlich sind diese Flatrate Tarife bereits ab monatlich 12,50 Euro. Damit eine Verbindung vom Computer zum mobilen Internet hergestellt werden kann, wird ein <a title="surfstick für mobiles surfen" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Surfstick für mobiles Surfen</strong></a> benötigt. Dieser Surfstick agiert als UMTS Modem und stellt innerhalb von wenigen Sekunden die Verbindung zum mobilen Internet her. Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s können im Bereich mobiles Internet erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/08/30/umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaidinternetstick.de</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/08/25/prepaidinternetstick-de/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/08/25/prepaidinternetstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[prepaidinternetstick.de bietet die Möglichkeit, dass sich der Nutzer über die aktuellen Preise / Tarife im Bereich mobiles Internet informieren kann. Prepaidinternetstick.de bietet dabei nicht nur die Möglichkeit, dass Prepaid Tarife, sondern auch Tarife mit Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können. Je nach Tarif, ist mobiles Internet bereits ab 99 Cent pro Stunde erhältlich. Wer mobil im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="prepaidinternetstick.de" href="http://prepaidinternetstick.de" target="_blank"><strong>prepaidinternetstick.de</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass sich der Nutzer über die aktuellen Preise / <a title="tarife mobiles internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank"><strong>Tarife im Bereich mobiles Internet</strong></a> informieren kann. Prepaidinternetstick.de bietet dabei nicht nur die Möglichkeit, dass Prepaid Tarife, sondern auch Tarife mit Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können. Je nach Tarif, ist mobiles Internet bereits ab 99 Cent pro Stunde erhältlich. Wer mobil im Internet surfen möchte, nutzt dafür das UMTS Netz in Deutschland. Seit mehr als 10 Jahren, kann in Deutschland das UMTS genutzt werden. Eine maximale Bandbreite von 384 Kbit/s steht zur Verfügung. In den letzten Jahren die Provider viel in den Bereich UMTS investiert. In immer mehr Regionen, kann mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Möglich ist dies durch den HSDPA Standard. Seit Anfang diesen Jahres, ist in Deutschland ein neuer Mobilfunkstandard verfügbar. Die Rede ist dabei vom LTE Mobilfunkstandard. LTE steht für Long Term Evolution und stellt den Mobilfunkstandard der vierten Generation dar. LTE bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Momentan sind die LTE Anbieter damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland flächendeckend auszubauen. LTE Tarife sind bei O2, Telekom und Vodafone erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/08/25/prepaidinternetstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Handys im Test</title>
		<link>http://www.lte-advanced.de/2011/08/10/umts-handys-im-test/</link>
		<comments>http://www.lte-advanced.de/2011/08/10/umts-handys-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lte-advanced.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[In einem Handyshop hat der Nutzer die Möglichkeit, dass für sich passende Mobiltelefon zu finden. Vor der Kauf sollte sich der Nutzer jedoch darüber im Klaren sein, für welche Zwecke er das Telefon nutzen möchte. Wenn mit dem Telefon ausschließlich telefoniert werden soll, braucht der Nutzer kein UMTS Handy, bzw. kein Smartphone. Wer hingegen neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">In einem <a title="handyshop" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank"><strong>Handyshop</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass für sich passende Mobiltelefon zu finden. Vor der Kauf sollte sich der Nutzer jedoch darüber im Klaren sein, für welche Zwecke er das Telefon nutzen möchte. Wenn mit dem Telefon ausschließlich telefoniert werden soll, braucht der Nutzer kein UMTS Handy, bzw. kein Smartphone. Wer hingegen neben dem Telefonieren, auch mit dem Handy mobil im Internet surfen möchte, sollte sich die <a title="umts handys im test" href="http://www.umtshandy.de" target="_blank"><strong>UMTS Handys im Test</strong></a> genauer anschauen. Unterstützt das Handy den UMTS Standard, so kann deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden. Allerdings sollte sich der Nutzer vorab beim Provider informieren, welche Smartphone Tarife bzw. Tarife für mobiles Internet mit dem Handy angeboten werden. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass das UMTS Handy auch den HSDPA Standard unterstützt. Sollte dies der Fall sein, so kann mit einer Geschwindigkeit von maximal 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Ein Blick auf die UMTS Netzabdeckung macht deutlich, ob in der gewünschten Region bereits mit HSDPA im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lte-advanced.de/2011/08/10/umts-handys-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

